| 条件: | 新しい | ブランド名: | Dagyee |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鋼鉄ブラケット、Q235B 304 316 | 重量: | 2200 |
| 容量: | 15m3/h | 色: | カスタマイズ可能 |
| 保証: | 1年 | タイプ: | 自動 |
| ハイライト: | 15m3/hは空気浮遊の単位を分解した,Dagyeeは空気浮遊の単位を分解した,15m3/h DAFのクラリファイヤー |
||
オイル水分離器の廃水の植物の処置DAFは空気浮遊をである水説明のための有効な浮遊方法分解した。言葉は空気を水の重圧の下で分解し、圧力を解放することによって浮遊を作り出す方法を示す。圧力が解放されるとき解決は何百万の小さい泡として空気と過飽和に形作るなる。これらの泡は水のそれよりより少しになる密度は水によりのあらゆる粒子に付す。粒子は明白にされた水を後ろ去るコレクションおよび取り外しのための表面にそれから急速に浮かぶ。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
15m3/hrは空気浮遊の指定を分解した
| 変数 | 単位 | DAF 015 |
| DAFの流動度 | m3/hr | 15 |
| 総入口の固体 | mg/L | 500-6500 |
| 霧の取り外し | % | 80~97 (適用扶養家族) |
| TSSの取り外し | % | 60~99 (適用扶養家族) |
| タラ取り外し | % | 20~80 (適用扶養家族) |
| BODの取り外し | % | 20~80 (適用扶養家族) |
| パワー消費量 | kW | 3.15 |
| 足跡 | m | 5.6*2.9 |
| 入口 | 5 | |
| 出口 | 4 | |
| 沈積物の出口 | 6 | |
| 出口 | 4 | |
| 標準的な包含+選択 ✓=の標準的な供給、o =任意供給 |
||
| スキマーによって取付けられる植物 | ✓ | |
| 供給ポンプ | ✓ | |
| マイクロ泡発電機 | ✓ | |
| クリーン ウォーター システムをリサイクルしなさい | ✓ | |
| 維持のプラットホーム、梯子 | ✓ | |
| 前処理 | o | |
| 制御システム | ✓ | |
| PLCが付いている制御システム | o | |
| 空気圧縮機 | ✓ | |
| サチュレーターのためにリサイクルする扱われた水 | o | |
| 凝固、凝結の反作用装置 | o | |
| 分解する化学粉装置に投薬する | o | |
主要なプロセス特徴
分解された空気浮遊の適用
空気浮遊のFQAについて
![]()
![]()
![]()