| 製品名: | 薄板のクラリファイヤー | 材料: | 標準的な容器 |
|---|---|---|---|
| 重量: | 7500 | 次元: | 6.8*2.82*3 |
| 力: | 0.55 | タイプ: | 自動 |
| 適用: | 排水処理 | 機能: | 有効な沈降タンク |
| ハイライト: | 高いTSSの取り外しの薄板のクラリファイヤー,薄板のクラリファイヤー,高いTSSの取り外しの薄板の版 |
||
DCL-080炭素鋼またはステンレス鋼の高いTSSの取り外しの薄板のクラリファイヤーの説明
薄板のクラリファイヤーはである何
傾向がある版の沈降水清浄器のフォーマットは傾斜させた沈積物の懸濁液の層の上の管を60°を取付けることである。
次に沈積物へ凝集剤を加えることによって、中断された固体か綿状のみょうばんの花は薄い沈積物に、そして表面的な区域の傾向がある管の下で集まる、沈積物の懸濁液の層のスライドはに戻る重力に頼り、次にに解決する
コレクションのホッパーに泥をつけ、別個の扱いのための沈積物の管を通した沈積物タンクにまたは排出される
広範囲の利用。
上澄みは排出または再使用のためのコレクションの管に次第に上がる。
80M3/hr薄板のクラリファイヤーの指定
| 変数 | 単位 | DCL-080 |
|---|---|---|
| 流動度 | m3/h | 0-80 |
| 有効な解決区域 | M2 | 80 |
| 効率 | % | 80-90 |
| 扱われた水濁り度 | NTU | 50-100 |
| 次元(唯一のクラリファイヤー) | (m) L X W X H | 6.8*2.82*3 |
| 入口 | インチ | 10 |
| 流水 | インチ | 8 |
| 沈積物の出口 | インチ | 2 |
| 後流 | インチ | 2 |
| 力 | Kw | 0.55 |
| 重量 | Kg | 7500 |
| 電圧 | 標準 | 380V/3Phase/50Hz または あなたの標準を提供しなさい 照会をした場合 |
| 標準的な包含+選択 | ||
| 薄板ボディ エポキシの上塗を施してある炭素鋼 | ✓ | |
| 供給ポンプ | o | |
| Floculatorタンク | o | |
| 抜け目がない及びフロックのミキサー | o | |
| 沈積物スクレーパー | o | |
| 薄板/フロック タンク サポートは穏やかな鋼鉄構造に電流を通した | ✓ | |
| 標準的なコントローラー | ✓ | |
| 薄板ボディ– 304ss | o | |
| 薄板ボディ– 316ss | o | |
| 可変的な速度のミキサー | o | |
| アクセスのプラットホームおよび梯子 | o | |
| ホッパーによって作動させる弁に泥をつけなさい | o | |
| 沈積物ポンプ | o | |
応用範囲
![]()
薄板のクラリファイヤーの特徴
薄板のクラリファイヤーの利用できる設計
より多くの細部のDagyeeの薄板のクラリファイヤーの焦点
![]()
![]()
![]()
![]()