| キーワード: | MBBR | 材料: | HDPE |
|---|---|---|---|
| 見掛け密度: | 100KG/M3 | 次元: | 25*10mm |
| 色: | 黒 | 適用: | 水貯蔵 |
| タイプ: | 浄水器の部品 | 気孔率: | 85% |
| ハイライト: | K3 mbbrのキャリア媒体,100kg/m3 MBBRのキャリア媒体,K3移動床フィルター |
||
K3カスタマイズ可能で白いMBBRの懸濁液のAquaponicsのための生物的移動床フィルター システム
嫌気性の条件の下でbiofilmを可能にするため、水流および媒体はアジテータによって十分に落着かない、であり、汚染物質は十分に露出され、生物的分解の目的を達成する。
高い濃度の有機性廃水の処置で適当、活動化させた沈積物の解決の性能および流出する水質を非常に改善し、より影響が大きい積載量を持っている。
MBBR K3生物フィルター媒体技術的な変数
| 気孔率 | 85% |
| Ritioをすること | 15-65% |
| 膜formngの時間 | 3-15days |
| gNH4N/M3.d | 400-1200 |
| gBOD5/M3.d | 2000-10000 |
| gCOD5/M3.d | 2000-15000 |
| 適当な温度 | 5-60℃ |
| 寿命 | >15years |
| 材料 | HDPE |
| モデル | D1-10-8 |
| 見掛け密度 | 150kg/m3 |
| 次元 | Ø25*10mm |
| 全体の表面積 | >600m2/m3 |
| 保護された表面積 | >500m2/m3 |
| 材料 | HDPE |
| 密度 | 0.96g/cm3 |
| 色 | 白人の黒いOEM |
Biofilter媒体は特色になる
排水処理で使用されるMBBR媒体
MBBR媒体の適用
![]()
![]()
![]()