条件: | 新しい | 製品名: | カートリッジ フィルター |
---|---|---|---|
材料: | SUS304 SUS316 | ろ過正確さ: | 89mm*880mm |
長さ: | 30" | 最高。流動度: | 1.5m3 /h |
色: | カスタマイズ可能 | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 1.5m3/Hカートリッジ フィルター ハウジングss316,30"カートリッジ フィルター ハウジングss316,1.5m3/H単一のカートリッジ フィルター ハウジング |
Dagyee DYG-1-30」SUS316の高精度の単一フィルター液体のカートリッジ30インチ水ハウジング
DAGYEEのカートリッジ ハウジング
1度の上の微粒子の濁り度を水のフォローアップ プロセスの条件を満たすために取除くように一般に圧力容器の前に置かれるカートリッジ フィルター、別名保証フィルター、;時々、また全体の給水系統の端に終了する水に小粒子を(壊れた樹脂のような)防ぐことを置く。
私達はまた条件に従ってフィルター ハウジングをカスタマイズした。
単一のろ過材30のインチ ハウジングの指定
モデル | DYG-1-30」 |
材料 | SUS304 SUS316 |
適当なろ過材 | 産業PP;ひもの傷;304;316 |
ろ過正確さ | 0.1-200UM |
結合方式 | クランプ/BSPの女性を使って |
表面処理 | ミラー反射 |
収容する次元(mm)を | Ø89*880 |
最高。流動度(m3 /h) | 1.5 |
最高。作動条件(bar/°C) | 6/120 |
入口/出口(BSPの女性) | 1/2」 |
ろ過材の長さ | 30" |
ろ過材のNO | 1 |
最高。外径カートリッジ | Ø65 |
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの特徴
衛生フィルター ハウジングの適用
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの取り外し