条件: | 新しい | 製品名: | カートリッジ浄水器ハウジング |
---|---|---|---|
材料: | SUS304、SUS316 | 保証: | 1年 |
証明: | ISO 9001 | 表面処置: | ポーランド語 |
MOQ: | 1セット | 機能: | ろ過の中断されたマット |
ハイライト: | ISO9001カートリッジ フィルター ハウジング,SUS316カートリッジ フィルター ハウジング,SUS316カートリッジ浄水器ハウジング |
Dagyee DYG-5F-40の」5つのカートリッジは40"ハウジングを多くの機会のために適したフランジの保証とのろ過する
DAGYEEのカートリッジ ハウジング
1度の上の微粒子の濁り度を水のフォローアップ プロセスの条件を満たすために取除くように一般に圧力容器の前に置かれるカートリッジ フィルター、別名保証フィルター、;時々、また全体の給水系統の端に終了する水に小粒子を(壊れた樹脂のような)防ぐことを置く。
私達はまた条件に従ってフィルター ハウジングをカスタマイズした。
5つのカートリッジは40"ハウジングをフランジの指定とのろ過する
モデル | DYG-5F-40」 |
材料 | SUS304、SUS316 |
適当なろ過材 | 産業PP;ひもの傷;304;316 |
ろ過正確さ | 0.1-200UM |
結合方式 | クランプ/BSPの女性を使って |
表面処理 | ミラー反射 |
収容する次元(mm)を | Ø219mm*1390mm |
最高。流動度(m3 /h) | 10 |
最高。作動条件(bar/°C) | 10/150 |
入口/出口(BSPの女性) | 2" |
ろ過材の長さ | 40" |
ろ過材のNO | 5 |
最高。カートリッジ外径(mm) | Ø65 |
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの特徴
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの塗布