条件: | 新しい | マーケティングのタイプ:: | 新製品2020年 |
---|---|---|---|
材料: | 標準的な木箱 | 重量: | 1470のkg |
使用法: | 液体フィルター | タイプ: | 自動 |
適用: | ろ過 | 色: | カスタマイズ可能 |
ハイライト: | 1.1kw回転式ドラム良いスクリーン,600mmの回転式ドラム良いスクリーン,1.1kw回転式ドラムふるい |
Dagyee IRD9-1800のステンレス鋼の回転式ドラム良いスクリーンの自動クリーニング式固体液体の分離
自動クリーニング式くさびワイヤー スクリーン。第一次選別分離器は機械損害を与えることができ、WWTP.itの次の処置のステップへの妨害によってが複数の適用機能の地方自治体の排水処理の植物そして多くの企業のための証明された良い選別の技術である非分解された固体材料を取除き。
IRD9-1800タイプ回転ドラム スクリーンの技術的なテーブル
DDSモデル | IRD9-1800 |
ドラム サイズmm | Ø900x1800 |
次元L*W*H (mm) | 2900*1600*2200 |
力 | 1.1 |
重量(Kg) | 1470 |
容量(m3/h) 1,2,3 (mm) | 80/135/170 |
沈積物の高さ(mm) | 600 |
回転式ドラム スクリーンのすべてのモデルの技術的なテーブル
DDS モデル |
ドラム サイズ | 実寸(mm) | 力 | 重量 (Kg) |
容量(m3/h) | 沈積物の高さ | ||||
mm | L | W | H | KW | 1mm | 2mm | 3mm | mm | ||
IRD6-900 | Ø600x900 | 1900年 | 1350 | 1700 | 0.55 | 630 | 15 | 25 | 30 | 500 |
IRD6-1200 | Ø600x1200 | 2200 | 1350 | 1700 | 0.55 | 820 | 30 | 50 | 60 | 500 |
IRD6-1500 | Ø600x1500 | 2500 | 1350 | 1700 | 0.75 | 1000 | 45 | 70 | 85 | 500 |
IRD6-1800 | Ø600x1800 | 2800 | 1350 | 1700 | 0.75 | 1160 | 60 | 100 | 120 | 500 |
IRD6-2100 | Ø600x2100 | 3100 | 1350 | 1700 | 1.1 | 1300 | 80 | 135 | 170 | 500 |
IRD9-1200 | Ø900x1200 | 2300 | 1600 | 2200 | 1.1 | 1200 | 40 | 70 | 85 | 600 |
IRD9-1800 | Ø900x1800 | 2900 | 1600 | 2200 | 1.1 | 1470 | 80 | 135 | 170 | 600 |
IRD9-2500 | Ø900x2500 | 3600 | 1600 | 2200 | 1.5 | 1800 | 120 | 200 | 250 | 600 |
IRD9-3000 | Ø900x3000 | 4100 | 1600 | 2200 | 1.5 | 2100 | 160 | 270 | 350 | 600 |
外的な回転ドラム スクリーンの適当なシナリオ
外的な回転式ドラム スクリーンの特徴