条件: | 新しい | 材料: | カスタマイズされる、SS304/SS316L |
---|---|---|---|
製品名: | 多袋のカートリッジ フィルター ハウジング | 証明: | ISO9001 |
重量: | カスタマイズされる | 色: | カスタマイズされる |
タイプ: | カスタマイズされる | 保証: | 1年 |
ハイライト: | ss316多カートリッジ フィルター ハウジング,ss304多カートリッジ フィルター ハウジング,カートリッジ フィルター ハウジングss316 |
ステンレス鋼の304 316単一袋の多3 5 8カートリッジ10は20の30の40インチのカートリッジROシステムのためのハウジングをろ過する
ステンレス鋼の蒸気/空気ガス フィルター ハウジングは圧縮空気のようにファイルされた生殖不能の空気のように、およびまた産業ファイルされた食糧および薬学の等級両方で使用できる。それは管のスケールおよび錆のような湿気そして固体粒子を両方、蒸気/空輸補給から取除き、空気圧縮機のような装置の保護を助ける。
ボディ閉鎖は三クランプ、連合ナットであることができる。そしてフランジ。すべては維持の容易である。蒸気フィルター ハウジングの主な用途は取得を離れてボイラーから引き継がれるボイラー供給の化学薬品のような汚染のレベルを、減らすためにように不利に影響されない最終製品工場または植物の蒸気をきれいにすることである。
単一のろ過材ハウジングの指定
モデル |
最高。流動度 (m3 /h) |
最高。作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さ mm |
最高。外径カートリッジ |
DYG-1-10」 | 0.5 M3/H | 6/120 | Ø65*250 | 1/2」 | 380 | Ø89 |
DYG-1-20」 | 1 M3/H | 6/120 | Ø65*500 | 3/4" | 630 | Ø89 |
DYG-1-30」 | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø65*750 | 1" | 880 | Ø89 |
DYG-1-40」 | 2 M3/H | 6/120 | Ø65*1000 | 1" | 1130 | Ø89 |
単一の微小孔のあるろ過材ハウジングの指定
モデル |
最高。 流動度 (m3 /h) |
最高。作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さ mm |
最高。 外径カートリッジ |
DYG-C1-10」 | 0.5 M3/H | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4" | 608 | Ø102 |
DYG-C1-20」 | 1 M3/H | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4" | 850 | Ø102 |
DYG-C1-30」 | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4" | 1100 | Ø102 |
DYG-C1-40」 | 2 M3/H | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4" | 1350 | Ø102 |
5つのカートリッジはハウジングの指定をろ過する
モデル |
最高。 流動度 (m3 /h) |
最高。作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さ mm |
最高。 外径カートリッジ |
DYG-5-10」 | 2.5 M3/H | 6/150 | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
DYG-5-20」 | 5 M3/H | 6/150 | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
DYG-5-30」 | 7.5 M3/H | 6/150 | Ø65*750 | 1 1/2」 | 1100 | Ø219 |
DYG-5-40」 | 10 M3/H | 6/150 | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
5つのカートリッジはフランジの指定を含むハウジングをろ過する
モデル |
最高。 流動度 (m3 /h) |
最高。作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さ mm |
最高。 外径カートリッジ |
DYG-5F-10」 | 2.5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
DYG-5F-20」 | 5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
DYG-5F-30」 | 7.5 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*750 | 1 1/2」 | 1100 | Ø219 |
DYG-5F-40」 | 10 M3/H | 0-1.0MPa | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
8つのカートリッジはフランジの指定を含むハウジングをろ過する
モデル |
最高。 流動度 (m3 /h) |
最高。作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さmm | 最高。外径カートリッジ |
DYG-8F-20」 | 10M3/H | 10/150 | Ø65*500 | 38Quickコネクター | 850 |
Ø300 |
多カートリッジ フィルター ハウジングの指定
モデル |
最高。 流動度 (m3 /h) |
最高。 作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さmm | 最高。外径カートリッジ |
DYG-10-40」 | 10M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2」 | 1450 | Ø300 |
DYG-20-40」 | 20M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2」 | 1450 | Ø400 |
DYG-30-40」 | 30M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2」 | 1450 | Ø506 |
DYG-40-40」 | 40M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2」 | 1450 | Ø550 |
DYG-50-40」 | 50M3/H | 10/150 | Ø60*1000 | 1 1/2」 | 1450 | Ø610 |
ステンレス鋼の単一のバッグ フィルタ ハウジングの指定
モデル |
最高。 流動度 (m3 /h) |
最高。作動 条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さ mm |
最高。袋 外径 |
DYG-1-1S | 18M3/H | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2の」フランジ | 1040 | Ø219 |
DYG-1-2S | 36 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2"フランジ | 1300 | Ø219 |
DYG-1-4S | 10 M3/H | 12/150 | Ø105*380 | 1 1/2」BSPの女性 | 850 | Ø133 |
DYG-1K-1S | 18 M3/H | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2の"フランジ | 1010 | Ø219 |
多バッグ フィルタ ハウジングの指定
モデル | 最高。流動度(m3 /h) |
最高。作動条件 (bar/°C) |
フィルター指定 |
入口 出口 |
高さmm |
最高。 外径袋 |
DYG-2D-2S | 70 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 2" | 1600 | Ø420 |
DYG-3D-2S | 100 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 3" | 1800 | Ø506 |
DYG-4D-2S | 130 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 1800 | Ø506 |
DYG-6D-2S | 200 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 2100 | Ø650 |
DYG-8D-2S | 250 M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 5" | 2100 | Ø710 |
DYG-12D-2S | 400M3/H | 12/150 | Ø180*810 | 6" | 2100 | Ø910 |
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの特徴