| ハイライト: | 沈降タンク薄板の分離器,薄板の版のクラリファイヤー,水処理の薄板の分離器 |
||
|---|---|---|---|
CadenaのcolectoraのTolvas de lodos Clarificador deのaguasのresidualesのsolicitud
強くしかし軽い
取付けること容易
耐久の解決
ガイドおよび耐久サポート
強い力
最高の保護
| 80M3/hr薄板のクラリファイヤーの指定 | ||
| 変数 | 単位 | DCL-080 |
| 流動度 | m3/h | 0-80 |
| 有効な解決区域 | M2 | 80 |
| 効率 | % | 80-90 |
| 扱われた水濁り度 | NTU | 50-100 |
| 次元(唯一のクラリファイヤー) | (m) L X W X H | 6.8*2.82*3 |
| 入口 | インチ | 10 |
| 流水 | インチ | 8 |
| 沈積物の出口 | インチ | 2 |
| 後流 | インチ | 2 |
| 力 | Kw | 0.55 |
| 重量 | Kg | 7500 |
| 電圧 | 標準 | 380V/3Phase/50Hz または あなたの標準を提供しなさい 照会をした場合 |
| 標準的な包含+選択 ✓=の標準的な供給、o =任意供給 |
||
| 薄板ボディ エポキシの上塗を施してある炭素鋼 | ✓ | |
| 供給ポンプ | o | |
| Floculatorタンク | o | |
| 抜け目がない及びフロックのミキサー | o | |
| 沈積物スクレーパー | o | |
| 薄板/フロック タンク サポートは穏やかな鋼鉄構造に電流を通した | ✓ | |
| 標準的なコントローラー | ✓ | |
| 薄板ボディ– 304ss | o | |
| 薄板ボディ– 316ss | o | |
| 可変的な速度のミキサー | o | |
| アクセスのプラットホームおよび梯子 | o | |
| ホッパーによって作動させる弁に泥をつけなさい | o | |
| 沈積物ポンプ | o | |


![]()
