| 特徴: | 設計されている浅い理論 | 製品名: | 薄板のクラリファイヤー |
|---|---|---|---|
| 適用: | 排水処理 | タイプ: | 自動 |
| 機能: | 有効な沈降タンク | 使用法: | 工業プロセス水 |
| 容量: | 5-150m3/h | キーワード: | 傾向がある版 |
| 電圧: | 380V/50HZ | 色: | Customerized |
| ハイライト: | 傾向がある版の薄板のクラリファイヤー,排水処理の薄板のクラリファイヤー,排水処理の傾向がある版のクラリファイヤー |
||
薄板の分離器の解決者の傾向がある版のクラリファイヤー
20M3/hr薄板のクラリファイヤーの指定 |
||
| 変数 | 単位 | DCL-020 |
| 流動度 | m3/h | 0-20 |
| 有効な解決区域 | M2 | 20 |
| 効率 | % | 80-90 |
| 扱われた水濁り度 | NTU | 50-100 |
| 次元(唯一のクラリファイヤー) | (m) L X W X H | 3.35*2.22*3 |
| 入口 | インチ | 4 |
| 流水 | インチ | 4 |
| 沈積物の出口 | インチ | 2 |
| 後流 | インチ | 2 |
| 力 | Kw | 0.55 |
| 重量 | Kg | 2300 |
|
電圧 |
標準 |
照会をする場合の380V/3Phase/50Hzまたはあなたの標準を提供するため |
標準的な包含+選択
|
||
| 薄板ボディ エポキシの上塗を施してある炭素鋼 | ✓ | |
| 供給ポンプ | o | |
| Floculatorタンク | o | |
| 抜け目がない及びフロックのミキサー | o | |
| 沈積物スクレーパー | o | |
| 薄板/フロック タンク サポートは穏やかな鋼鉄構造に電流を通した | ✓ | |
| 標準的なコントローラー | ✓ | |
| 薄板ボディ– 304ss | o | |
| 薄板ボディ– 316ss | o | |
| 可変的な速度のミキサー | o | |
| アクセスのプラットホームおよび梯子 | o | |
| ホッパーによって作動させる弁に泥をつけなさい | o | |
| 沈積物ポンプ | o | |









