材料: | SS316炭素鋼 | 重量: | 4500 |
---|---|---|---|
サイズ: | 4.2*2.8*3M | 色: | Customerized |
パッディング: | PP/PVC/FRP | 有効な解決区域: | 50のM2 |
効率: | 70- 99% | 流動度: | 0-50 m3/h |
ハイライト: | ポリ塩化ビニールは版のクラリファイヤーを傾斜させた,PPの傾向がある版のクラリファイヤー,水処理の傾向がある版のクラリファイヤー |
傾斜させた版の薄板のクラリファイヤーは水から固体を取除くように設計されている。それらは金属の仕上げの排水処理を含むいろいろ排水処理の適用で、使用される。廃水の総中断された固体TSSは自然に重力が原因でそのうちに解決する、このプロセスは傾斜によって版のスピードをあげられ、改善することができる。傾向がある版は密集した形態の大きい写し出された解決区域を提供する。スペース セービング、解決の効率および減らされた建設費のために円錐形最下タンクか円のクラリファイヤーと比較されるこの技術は非常に有利である。
50M3/hr薄板のクラリファイヤーの指定
変数 | 単位 | DCL-050 |
流動度 | m3/h | 0-50 |
有効な解決区域 | M2 | 50 |
効率 | % | 80-90 |
扱われた水濁り度 | NTU | 50-100 |
次元(唯一のクラリファイヤー) | (m) L X W X H | 4.65*2.82*3 |
入口 | インチ | 8 |
流水 | インチ | 8 |
沈積物の出口 | インチ | 2 |
後流 | インチ | 2 |
力 | Kw | 0.55 |
重量 | Kg | 4500 |
電圧 | 標準 | 380V/3Phase/50Hz または あなたの標準を提供しなさい 照会をした場合 |
標準的な包含+選択 ✓=の標準的な供給、o =任意供給、 |
||
薄板ボディ エポキシの上塗を施してある炭素鋼 | ✓ | |
供給ポンプ | o | |
Floculatorタンク | o | |
抜け目がない及びフロックのミキサー | o | |
沈積物スクレーパー | o | |
薄板/フロック タンク サポートは穏やかな鋼鉄構造に電流を通した | ✓ | |
標準的なコントローラー | ✓ | |
薄板ボディ– 304ss | o | |
薄板ボディ– 316ss | o | |
可変的な速度のミキサー | o | |
アクセスのプラットホームおよび梯子 | o | |
ホッパーによって作動させる弁に泥をつけなさい | o | |
沈積物ポンプ | o | |
70M3/hr薄板のクラリファイヤーの指定 | ||
変数 | 単位 | DCL-070 |
流動度 | m3/h | 0-70 |
有効な解決区域 | M2 | 70 |
効率 | % | 80-90 |
扱われた水濁り度 | NTU | 50-100 |
次元(唯一のクラリファイヤー) | (m) L X W X H | 6.4*2.6*3 |
入口 | インチ | 10 |
流水 | インチ | 8 |
沈積物の出口 | インチ | 2 |
後流 | インチ | 2 |
力 | Kw | 0.55 |
重量 | Kg | 6500 |
電圧 | 標準 | 380V/3Phase/50Hz または あなたの標準を提供しなさい 照会をした場合 |
標準的な包含+選択 ✓=の標準的な供給、o =任意供給、 |
||
薄板ボディ エポキシの上塗を施してある炭素鋼 | ✓ | |
供給ポンプ | o | |
Floculatorタンク | o | |
抜け目がない及びフロックのミキサー | o | |
沈積物スクレーパー | o | |
薄板/フロック タンク サポートは穏やかな鋼鉄構造に電流を通した | ✓ | |
標準的なコントローラー | ✓ | |
薄板ボディ– 304ss | o | |
薄板ボディ– 316ss | o | |
可変的な速度のミキサー | o | |
アクセスのプラットホームおよび梯子 | o | |
ホッパーによって作動させる弁に泥をつけなさい | o | |
沈積物ポンプ | o |
応用範囲
薄板のクラリファイヤーの特徴
利点
Availbailableの設計
より多くの細部のDagyeeの薄板のクラリファイヤーの焦点