条件: | 新しい | 材料: | カートンかOEM |
---|---|---|---|
重量: | 150〜1500 | サイズ: | 10-40」 |
MOQ: | 1セット | 容量: | 1-65m3/hr |
適用: | ろ過 | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 304 10インチのカートリッジ フィルター ハウジング,316 10インチのカートリッジ フィルター ハウジング,oem 10インチのカートリッジ フィルター ハウジング |
DPF 304の高精度の保証多袋のカートリッジ ステンレス鋼 フィルター ハウジング
DAGYEEのカートリッジ ハウジング
多胴ステンレス鋼液体フィルター ハウジングは大量のろ過のための良質の解決である。私達の複数のカートリッジ ハウジングは5つから22の標準的な30インチおよび40インチの濾材を収容でき液体のろ過流動度は65までm3/hr.である。
商業および産業フィルター ハウジングの液体の容器はpre-filtrationのための化学システムにとって理想的、商業用ROおよび膜の水処理システム、高純度水、後ろ過、食糧および飲料、産業設備、等である。
私達に商業および産業使用のためのステンレス鋼の液体ハウジングの大きい在庫が常にある。示されているモデルのほとんどは在庫からすぐに利用できる。
カートリッジ ハウジングの技術的な変数
技術カートリッジ収容 | |||||
モデル | サイズ | 次元mm | 流れm3/hr | 入口の出口 | 圧力 |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2」 | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2」 | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2」 | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの特徴
DAGYEEのカートリッジ ハウジングの取り外し