条件: | 新しい | 適用: | ろ過 |
---|---|---|---|
材料: | SUS304 SUS316 | 流動度: | 2m3 /h |
長さ: | 40インチ | 使用法: | 浄水の植物 |
適当な分野: | 食品工業 | 色: | 銀 |
ハイライト: | 0.5m3/hr単一のカートリッジ フィルター ハウジング,単一のカートリッジ フィルター ハウジングss316,20インチのカートリッジ フィルター ハウジングss316 |
Dagyee DYG-C1-40の」多高精度の保証単一の微小孔のあるフィルター40"液体ハウジングの製造者
DAGYEEのカートリッジ ハウジング
酸および他の特別の日で使用したら、カートリッジ フィルターはフィルター ハウジング、ろ過材および他の部品によって主に構成され、材料がR304ステンレス鋼から大抵成っているフィルター ハウジング、R316ステンレス鋼によってなされる。それフランジおよびクランプに分けられるために、およびフランジを付けたようになったハウジングはより大きい流れのろ過の機会で主に使用される。フィルターはPPの綿によって主になされる、また傷つけられたフィルターか活性炭フィルターによって時々作ることができる。フィルターの数は1からダースに主に水流率から断固としたであるために変わるかもしれない。
私達に商業および産業使用のためのステンレス鋼の液体ハウジングの大きい在庫が常にある。示されているモデルのほとんどは在庫からすぐに利用できる。
技術カートリッジ収容 | |||||
モデル | サイズ | 次元mm | 流れm3/hr | 入口の出口 | 圧力 |
DPF-10-170 | 10" | 170*430 | 1-2 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-10-200 | 10" | 200*430 | 2-3 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-170 | 20" | 170*690 | 3-4 | 1" | 0.6Mpa |
DPF-20-200 | 20" | 200*690 | 4-6 | 1 1/2」 | 0.6Mpa |
DPF-20-250 | 20" | 250*690 | 6-8 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-30-200 | 30" | 200*940 | 7-8 | 1 1/2」 | 0.6Mpa |
DPF-30-250 | 30" | 250*940 | 10-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-200 | 40" | 200*1240 | 9-11 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-250 | 40" | 250*1240 | 13-15 | 2" | 0.6Mpa |
DPF-40-300 | 40" | 300*1350 | 14-18 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-320 | 40" | 320*1350 | 16-20 | 2" | 1.0Mpa |
DPF-40-350 | 40" | 350*1350 | 20-30 | 2 1/2」 | 1.0Mpa |
DPF-40-400 | 40" | 400*1430 | 30-40 | 3" | 1.0Mpa |
DPF-40-450 | 40" | 450*1450 | 50-65 | 3" | 1.0Mpa |
タイプのDAGYEEのカートリッジ ハウジング
このフィルターはほとんどの粒子を加えることができる従って精密フィルターおよび殺菌のため広くである。